World Cup Lisbon 2015 Finals Results

image

Groups

5 RIBBONS

Rank Country Score D Score E Ded Final Score
1 RUSSIA 9,100 8,950 0,000 18,050
2 ISRAEL 8,450 8,650 0,000 17,100
3 JAPAN 8,750 8,150 0,300 16,600
4 ITALY 8,350 8,000 0,000 16,350
5 UKRAINE 7,800 7,450 0,000 15,250
6 GERMANY 6,700 7,400 0,000 14,100
7 SPAIN 6,850 6,750 0,000 13,600
8 AZERBAIJAN 6,850 6,650 0,000 13,500

2 HOOPS 6 CLUBS

Rank Country Score D Score E Ded Final Score
1 ITALY 9,000 8,900 0,000 17,900
2 BULGARIA 8,850 8,800 0,000 17,650
3 ISRAEL 8,700 8,700 0,000 17,400
3 SPAIN 8,800 8,600 0,000 17,400
5 JAPAN 8,700 8,500 0,000 17,200
6 FRANCE 8,350 8,350 0,000 16,700
7 AZERBAIJAN 8,200 8,350 0,000 16,550
8 GERMANY 7,750 7,850

 
Senior INDIVIDUAL

HOOP

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,500 9,450 0,000 18,950
2 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,950 9,100 0,000 18,050
3 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,750 8,950 0,000 17,700
4 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,650 8,800 0,000 17,450
5 BAZHKO, Hanna 251 BLR 8,500 8,900 0,000 17,400
6 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,400 8,750 0,000 17,150
7 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 8,200 8,650 0,000 16,850
8 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,000 7,700 0,050 15,650
9 VALENTE, Rafaela 205 POR 7,100 7,400 0,000 14,500

BALL

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,200 9,350 0,000 18,550
2 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,100 9,000 0,000 18,100
3 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,800 8,900 0,000 17,700
4 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,700 8,900 0,000 17,600
5 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 8,450 8,800 0,000 17,250
5 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,550 8,700 0,000 17,250
7 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 7,750 8,600 0,000 16,350
8 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,150 8,200 0,600 15,750

CLUBS

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,200 9,200 0,000 18,400
2 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 9,000 9,300 0,000 18,300
3 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 9,000 9,050 0,000 18,050
4 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,800 9,200 0,000 18,000
5 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,850 8,950 0,000 17,800
6 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 8,700 8,800 0,000 17,500
7 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,600 8,700 0,000 17,300
8 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,000 8,000 0,000 16,000

RIBBON

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,550 9,500 0,000 19,050
2 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,900 9,050 0,000 17,950
3 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,750 9,050 0,000 17,800
4 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,600 8,950 0,000 17,550
5 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 8,650 8,800 0,000 17,450
6 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,350 8,800 0,000 17,150
6 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,600 8,550 0,000 17,150
8 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,400 8,450 0,000 16,850

Juniors

5 BALLS

Rank Country Score D Score E Ded Final Score
1 RUSSIA 7,400 8,200 0,000 15,600
2 BELARUS 7,100 8,400 0,000 15,500
3 SPAIN 6,850 8,350 0,000 15,200
4 AZERBAIJAN 6,850 7,900 0,000 14,750
4 GERMANY 6,800 8,250 0,300 14,750
6 FINLAND 6,700 7,900 0,000 14,600
7 BULGARIA 6,600 7,700 0,600 13,700
7 ISRAEL 6,350 7,650 0,300 13,700

International Trophy City of Barcelona 2015 Training Videos I

image

 

 

First Group

 

Polina Berezina Clubs – ESP 

 

Natalia García Clubs- ESP

 

Anna Rizatdinova Ball – 1st attempt – UKR

 

Polina Berezina Ribbon – ESP 

 

Natalia García Ribbon- ESP

 

Anna Rizatdinova Ball – 2nd attempt – UKR

 

Natalia García Hoop- ESP

 

Elena Bolotina Hoop- BLR

 

 

Second Group

Margarita Mamun Clubs- RUS

Grand Prix Thiais 2015 Finals Live Results

Hoop Final

Veronika Polyakova RUS 16.067
Kseniya Moustafaeva FRA 15.917
Elizaveta Nazarenkova UZB 17.067
Nicole Ruprecht AUT 17.233
Anna Rizatdinova UKR 17.773
Victoria Filanovsky ISR 17.350
Marina Durunda AZE 17.700
Neta Rivkin ISR 18.150

Ball

Kseniya Moustafaeva FRA 17.633
Victoria Filanovsky ISR 17.417
Elizaveta Nazarenkova UZB 17.600
Neta Rivkin ISR 17.650
Yulia Sinitsyna RUS 17.467
Anna Rizatdinova UKR 17.850
Veronika Polyakova RUS 16.683
Marina Durunda AZE 17.433

Clubs

Viktoria Mazur UKR
Victoria Filanovsky ISR
Marina Durunda AZE 17.883
Anna Rizatdinova UKR 17.883
Nicol Ruprecht AUT 17.200
Veronika Polyakova RUS 17.667
Kseniya Moustafaeva FRA 17.767
Elizaveta Nazarenkova UZB

Ribbon

Victoria Filanovsky ISR 17.333
Marina Durunda AZE 17.767
Katsiaryna Halkina BLR 17.517
Elizaveta Nazarenkova UZB 17.617
Yulia Sinitsyna RUS 17.500
Nicol Ruprecht AUT 17.233
Kseniya Moustafaeva FRA 17.750
Anna Rizatdinova UKR 17.900

5 Ribbons Final

UZB 16.400
UKR 16.550
FRA 15.850
USA 14.600
ESP 16.450
ISR 14.063
HUN 14.133
AZE 15.833

6clubs 2 hoops

AZE
HUN 14.317
USA 15.567
UKR 15.883
ESP 13.667
UZB 15.267
ISR 17.400
FRA 16.950

Information about Grand Prix Thiais 2015

image

 

Where will it be host?
Palais Omnisports Thiais

Place Vincent Van Gogh
94320 THIAIS
France

When will it be?

It will be on 21st and 22nd of March

Livescores

Livescores will be on Twitter: @Rhythmic_info

Schedule

21st of March

14 h 00 : Qualifications Grand Prix Group A

16 h 00 : Pause

16 h 30 : Qualifications Grand Prix Group B

18 h 30 : Podium Grand Prix

———————————————-

19 h 30 : Groups

20 h 15 : Pause

20 h 45 : Groups

21 h 30 : All-Around podium

22nd of March

14 h 00 : “Grand Prix” hoop, “Grand Prix” ball et groups 5 ribbonx

15 h 05 : Pause

15 h 45 : “Grand Prix” Clubs, “Grand Prix” Ribbon and Groups 6 clubs – 2 hoops

16 h 50 : Grand Prix Podium – Podium Ville de Thiais

17 h 30 : Gala

Participants

image