Mediterranean Games Mersin 2013

mediterranean games mersin

After two days of competition, Carolina Rodríguez from Spain won gold at Mediterranean Games in Mersin. Carolina had ankle surgery after Olympic Games and nobody could imagine how fast would be her recovery.

“Right now I feel very fit. I am 27 years old and this is the top moment of my career” – said Carolina

Medal Ceremony 

Second position was for Varvara Filiou from Greece and third for Kseniya Moustafayeva from France.

mediterraneangamescarolina

From left to right: Varvara Filiou (GRE), Carolina Rodríguez (ESP), Kseniya Moustafayeva (FRA)

Results

Final AA:

  1. Carolina RODRIGUEZ  ESP H 17.417 B 17.400 C 17.600 R 17.550 69,967
  2. Varvara FILIOU GRE H 17.267 B 17.400 C 17.383 R 16.967 69,017
  3. Kseniya MOUSTAFAEVA FRA H 17.233 B 17.117 C 17.000 R 17.117 68,467
  4. Federica FEBBO ITA  H 17.000 B 17.067 C 17.050 R 17.033 68,15
  5. Julieta CANTALUPPI ITA  H 16.983 B 16.983 C 16.917 R 16.900 67,783
  6. Natalia GARCIA ESP  H 16.500 B 16.733 C 16.433 R 16.483 66,149
  7. Burcin NEZIROGLU  TUR H 15.783 B 15.217 C 14.933 R 15.450 61,383
  8. Zeynep KUSEM  TUR H 15.700 B 14.983 C 15.083 R 14.900 60,666
  9.  Sara KRAGULJ SLO H 13.867 B 14.433 C 14.833 R 14.800 57,933
  10. Heba ELBOURINI  EGY H 15.133 B 13.983 C 14.800 R 13.433 57,349

First Day Results:

  1. Carolina RODRIGUEZ B 17.567 H 17.383 R 17.033 C 17.517 69,5
  2. Kseniya MOUSTAFAEVA H 17.217 B 17.400 C 17.000 R 17.100 68,717
  3. Federica FEBBO H 17.100 B 16.967 C 17.050 R 17.050 68,167
  4. Julieta CANTALUPPI H 17.183 B 16.700 C 17.150 R 16.917 67,95
  5. Natalia GARCIA H 17.017 B 16.983 C 16.833 R 16.950 67,783
  6. Varvara FILIOU B 15.450 H 17.317 R 16.800 C 17.450 67,017
  7. Zeynep KUSEM B 15.650 H 15.900 R 15.583 C 15.733 62,866
  8. Burcin NEZIROGLU B 15.200 H 16.217 R 14.867 C 14.883 61,167
  9. Giulia DI LUCA H 14.067 B 15.933 C 15.967 R 15.150 61,117
  10. Sara KRAGULJ B 15.667 H 15.550 R 14.767 C 14.150 60,134
  11. Heba ELBOURINI H 14.950 B 15.167 C 14.350 R 14.733 59,2
  12. Kyriaki ALEVROGIANNI H 15.150 B 13.850 C 14.183 R 15.683 58,866
  13. Yasmine ROSTOM B 15.017 H 15.567 R 14.267 C 13.967 58,818
  14. Ekin GULER H 15.050 B 14.233 C 14.933 R 14.383 58,599
  15. Lucille CHALOPIN B 13.417 H 14.683 R 14.350 C 15.117 57,567
  16. Themida CHRISTODOULIDOU B 15.317 H 14.017 R 14.633 C 13.483 57,45
  17. Sara ROSTOM H 14.050 B 14.633 C 14.567 R 13.283 56,533
  18. Gillian LEOPOLD B 14.750 H 12.983 R 11.850 C 14.733 54,316
  19. Fiona PALLARES H 10.750 B 12.833 C 11.583 R 11.217 46,383

 

juegosmediterraneos

 

NATALIAGARCIAMEDITERRANEAN

 

Natalia García

Carolina Rodríguez ha ganado la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos, celebrados en Mersin (Turquía). Después de sufrir cirugía en su tobillo tras las olimpiadas, Carolina se ha recuperado de forma asombrosa. En una de las entrevistas realizadas tras las finales, la leonesa afirma encontrarse en uno de los mejores momentos físicos de su carrera.

La plata fue para la griega Varvara Filiou, una de las favoritas pese a finalizar sexta en la primera jornada de ayer. Kseniya Moustafayeva, de Francia obtuvo el bronce.

Por otra parte, la otra representante española, Natalia García, obtuvo finalmente una sexta posición en la final, con unos ejercicios expresivos y muy regulares.

Enhorabuena.