Gracia Fair Cup 2017 Results

Full Results

FIG Junior individual all-around
1 Khrystyna Pohranychna junior Ukraine UKR Hoop 8,500 2,750 15,750 57,700 1 57,700
Khrystyna Pohranychna junior Ukraine UKR Ball 7,800 2,550 15,250 2 57,700
Khrystyna Pohranychna junior Ukraine UKR Ribbon 5,500 3,050 12,450 3 57,700
Khrystyna Pohranychna junior Ukraine UKR Clubs 7,100 2,850 14,250 4 57,700
2 Marina Lobanova junior N.NOVGOROD RUS Hoop 6,100 2,650 13,450 55,650 1 55,650
Marina Lobanova junior N.NOVGOROD RUS Ball 7,500 2,350 15,150 2 55,650
Marina Lobanova junior N.NOVGOROD RUS Clubs 7,300 3,800 13,500 3 55,650
Marina Lobanova junior N.NOVGOROD RUS Ribbon 6,300 2,750 13,550 4 55,650
3 Pobeduskina Maria junior Russia RUS Ball 5,700 3,750 11,950 54,350 1 54,350
Pobeduskina Maria junior Russia RUS Hoop 6,100 2,600 13,500 2 54,350
Pobeduskina Maria junior Russia RUS Ribbon 6,800 1,950 14,850 3 54,350
Pobeduskina Maria junior Russia RUS Clubs 6,800 2,750 14,050 4 54,350
4 Anastasiia Valentirova junior DNIPRO UKR Ball 6,500 2,750 13,750 53,650 1 53,650
Anastasiia Valentirova junior DNIPRO UKR Hoop 6,400 3,000 13,400 2 53,650
Anastasiia Valentirova junior DNIPRO UKR Ribbon 6,100 2,650 13,450 3 53,650
Anastasiia Valentirova junior DNIPRO UKR Clubs 5,900 2,850 13,050 4 53,650
5 Katerina Demidenko junior Ukraine UKR Ball 4,800 5,250 9,550 52,050 1 52,050
Katerina Demidenko junior Ukraine UKR Hoop 7,600 2,550 15,050 2 52,050
Katerina Demidenko junior Ukraine UKR Clubs 7,500 2,800 14,700 3 52,050
Katerina Demidenko junior Ukraine UKR Ribbon 5,800 3,050 12,750 4 52,050
6 Anasztasia Chanos junior DYSH YNOST RUS Ball 5,900 3,150 12,750 51,850 1 51,850
Anasztasia Chanos junior DYSH YNOST RUS Hoop 6,400 3,850 12,550 2 51,850
Anasztasia Chanos junior DYSH YNOST RUS Ribbon 5,600 3,600 12,000 3 51,850
Anasztasia Chanos junior DYSH YNOST RUS Clubs 7,300 2,750 14,550 4 51,850
7 Nikitchuk Maria junior Sambo 70 RUS Ball 5,600 2,200 13,400 50,650 1 50,650
Nikitchuk Maria junior Sambo 70 RUS Hoop 6,500 3,150 13,350 2 50,650
Nikitchuk Maria junior Sambo 70 RUS Ribbon 4,300 3,850 10,450 3 50,650
Nikitchuk Maria junior Sambo 70 RUS Clubs 6,200 2,750 13,450 4 50,650
8 Sofia Emelianov junior Finland FIN Hoop 5,900 2,950 12,950 50,550 1 50,550
Sofia Emelianov junior Finland FIN Ball 5,900 3,400 12,500 2 50,550
Sofia Emelianov junior Finland FIN Clubs 6,300 3,100 13,200 3 50,550
Sofia Emelianov junior Finland FIN Ribbon 5,200 3,300 11,900 4 50,550
9 Dina Orynbassanova junior Kazakhstan KAZ Hoop 6,400 2,850 13,550 49,000 1 49,000
Dina Orynbassanova junior Kazakhstan KAZ Ball 5,100 4,550 10,550 2 49,000
Dina Orynbassanova junior Kazakhstan KAZ Clubs 6,200 3,000 13,200 3 49,000
Dina Orynbassanova junior Kazakhstan KAZ Ribbon 5,200 3,500 11,700 4 49,000
10 Adriana Timková junior Slovakia SVK Ball 5,300 3,450 11,850 46,950 1 46,950
Adriana Timková junior Slovakia SVK Hoop 6,200 3,250 12,950 2 46,950
Adriana Timková junior Slovakia SVK Ribbon 5,600 3,650 11,950 3 46,950
Adriana Timková junior Slovakia SVK Clubs 4,700 4,500 10,200 4 46,950
11 Zakharova Valeria junior Sambo 70 RUS Hoop 5,700 3,000 12,700 46,500 1 46,500
Zakharova Valeria junior Sambo 70 RUS Ball 4,600 3,500 11,100 2 46,500
Zakharova Valeria junior Sambo 70 RUS Clubs 5,600 3,500 12,100 3 46,500
Zakharova Valeria junior Sambo 70 RUS Ribbon 4,400 3,800 10,600 4 46,500
12 Mariam El Guindy junior Egypt EGY Hoop 5,400 3,200 12,200 46,450 1 46,450
Mariam El Guindy junior Egypt EGY Ball 5,600 3,800 11,800 2 46,450
Mariam El Guindy junior Egypt EGY Clubs 5,100 3,400 11,700 3 46,450
Mariam El Guindy junior Egypt EGY Ribbon 4,600 3,850 10,750 4 46,450
13 Viktoria Denysenko junior Ukraine UKR Hoop 6,300 3,050 13,250 46,400 1 46,400
Viktoria Denysenko junior Ukraine UKR Ball 4,800 3,750 11,050 2 46,400
Viktoria Denysenko junior Ukraine UKR Clubs 5,500 3,350 12,150 3 46,400
Viktoria Denysenko junior Ukraine UKR Ribbon 4,600 4,650 9,950 4 46,400
14 Sagina Muratkyzy junior Kazakhstan KAZ Hoop 5,000 3,450 0,3 11,250 45,600 1 45,600
Sagina Muratkyzy junior Kazakhstan KAZ Ball 4,500 3,650 10,850 2 45,600
Sagina Muratkyzy junior Kazakhstan KAZ Clubs 5,100 3,700 11,400 3 45,600
Sagina Muratkyzy junior Kazakhstan KAZ Ribbon 5,300 3,200 12,100 4 45,600
15 Kamilla Dreiem Kvamme junior Norway NOR Hoop 5,500 3,250 12,250 45,340 1 45,340
Kamilla Dreiem Kvamme junior Norway NOR Ball 5,400 4,400 11,000 2 45,340
Kamilla Dreiem Kvamme junior Norway NOR Clubs 4,840 3,900 10,940 3 45,340
Kamilla Dreiem Kvamme junior Norway NOR Ribbon 4,600 3,450 11,150 4 45,340
16 Daria Kovalenko junior Kazakhstan KAZ Hoop 5,600 3,700 0,6 11,300 44,850 1 44,850
Daria Kovalenko junior Kazakhstan KAZ Ball 5,400 3,600 11,800 2 44,850
Daria Kovalenko junior Kazakhstan KAZ Clubs 5,100 4,250 10,850 3 44,850
Daria Kovalenko junior Kazakhstan KAZ Ribbon 4,700 3,800 10,900 4 44,850
17 Sofia Meshkova junior Russia RUS Hoop 5,200 4,450 10,750 44,400 1 44,400
Sofia Meshkova junior Russia RUS Ball 4,400 3,300 11,100 2 44,400
Sofia Meshkova junior Russia RUS Clubs 5,600 3,650 11,950 3 44,400
Sofia Meshkova junior Russia RUS Ribbon 4,300 3,700 10,600 4 44,400
18 Xitlaly Abigail Santana Valdovinos junior Mexico MEX Ball 4,400 4,400 0,3 9,700 43,750 1 43,750
Xitlaly Abigail Santana Valdovinos junior Mexico MEX Hoop 4,900 3,200 11,700 2 43,750
Xitlaly Abigail Santana Valdovinos junior Mexico MEX Ribbon 4,100 3,750 10,350 3 43,750
Xitlaly Abigail Santana Valdovinos junior Mexico MEX Clubs 5,400 3,400 12,000 4 43,750
19 Josephine Norstad Juul Moeller junior Norway NOR Hoop 5,000 4,600 0,6 9,800 43,500 1 43,500
Josephine Norstad Juul Moeller junior Norway NOR Ball 5,200 4,800 10,400 2 43,500
Josephine Norstad Juul Moeller junior Norway NOR Clubs 6,400 3,450 12,950 3 43,500
Josephine Norstad Juul Moeller junior Norway NOR Ribbon 4,300 3,950 10,350 4 43,500
20 Isabella Helbin junior Canada CAN Ball 5,300 4,100 0,6 10,600 43,250 1 43,250
Isabella Helbin junior Canada CAN Hoop 5,400 3,350 12,050 2 43,250
Isabella Helbin junior Canada CAN Ribbon 3,500 4,300 9,200 3 43,250
Isabella Helbin junior Canada CAN Clubs 5,100 3,700 11,400 4 43,250
21 Alica Peresunchak junior Germany GER Ball 3,000 4,650 8,350 42,800 1 42,800
Alica Peresunchak junior Germany GER Hoop 5,300 3,250 12,050 2 42,800
Alica Peresunchak junior Germany GER Ribbon 4,000 3,300 10,700 3 42,800
Alica Peresunchak junior Germany GER Clubs 5,100 3,400 11,700 4 42,800
22 Elvira Adambayeva junior Kazakhstan KAZ Hoop 4,400 4,050 0,3 10,050 41,900 1 41,900
Elvira Adambayeva junior Kazakhstan KAZ Ball 4,600 3,300 11,300 2 41,900
Elvira Adambayeva junior Kazakhstan KAZ Clubs 5,000 4,200 0,3 10,500 3 41,900
Elvira Adambayeva junior Kazakhstan KAZ Ribbon 4,300 4,250 10,050 4 41,900
23 Khusainova Alexandra junior OLYMP RUS Ball 5,900 3,050 12,850 41,500 1 41,500
Khusainova Alexandra junior OLYMP RUS Hoop 4,000 5,100 0,3 8,600 2 41,500
Khusainova Alexandra junior OLYMP RUS Ribbon 4,600 4,050 10,550 3 41,500
Khusainova Alexandra junior OLYMP RUS Clubs 4,100 4,600 9,500 4 41,500
24 Inga Rukovanjski junior Krsg Rondo Osijek CRO Hoop 5,300 4,150 11,150 40,950 1 40,950
Inga Rukovanjski junior Krsg Rondo Osijek CRO Ball 3,800 3,950 9,850 2 40,950
Inga Rukovanjski junior Krsg Rondo Osijek CRO Clubs 4,900 4,050 10,850 3 40,950
Inga Rukovanjski junior Krsg Rondo Osijek CRO Ribbon 3,800 4,700 9,100 4 40,950
25 Emily Bernard junior Canada CAN Ball 4,500 4,350 10,150 40,500 1 40,500
Emily Bernard junior Canada CAN Hoop 4,800 3,700 11,100 2 40,500
Emily Bernard junior Canada CAN Ribbon 4,000 4,100 9,900 3 40,500
Emily Bernard junior Canada CAN Clubs 3,800 4,450 9,350 4 40,500
26 Tina Hajdinjak junior Slovenia SLO Ball 4,700 4,950 0,3 9,450 39,900 1 39,900
Tina Hajdinjak junior Slovenia SLO Hoop 5,000 3,800 11,200 2 39,900
Tina Hajdinjak junior Slovenia SLO Ribbon 4,200 4,600 9,600 3 39,900
Tina Hajdinjak junior Slovenia SLO Clubs 3,900 4,250 9,650 4 39,900
27 Konstantina Nikolaidi junior Athloki-Nisi Club GRE Ball 5,500 3,750 11,750 39,300 1 39,300
Konstantina Nikolaidi junior Athloki-Nisi Club GRE Hoop 4,700 4,300 10,400 2 39,300
Konstantina Nikolaidi junior Athloki-Nisi Club GRE Ribbon 3,000 4,500 8,500 3 39,300
Konstantina Nikolaidi junior Athloki-Nisi Club GRE Clubs 3,600 4,950 8,650 4 39,300
28 Diana Punt junior NIR NIR/UK Ball 4,000 3,900 10,100 37,350 1 37,350
Diana Punt junior NIR NIR/UK Hoop 4,200 4,450 9,750 2 37,350
Diana Punt junior NIR NIR/UK Ribbon 2,600 4,700 7,900 3 37,350
Diana Punt junior NIR NIR/UK Clubs 3,700 4,100 9,600 4 37,350
29 Ivona Vukicevic junior Slovenia SLO Hoop 3,100 4,700 8,400 36,500 1 36,500
Ivona Vukicevic junior Slovenia SLO Ball 3,900 5,150 0,6 8,150 2 36,500
Ivona Vukicevic junior Slovenia SLO Clubs 4,300 3,750 10,550 3 36,500
Ivona Vukicevic junior Slovenia SLO Ribbon 3,500 4,100 9,400 4 36,500
30 Eylül Kaya junior Turkey TUR Hoop 3,700 4,750 8,950 31,700 1 31,700
Eylül Kaya junior Turkey TUR Ball 3,200 5,550 7,650 2 31,700
Eylül Kaya junior Turkey TUR Clubs 3,000 5,800 7,200 3 31,700
Eylül Kaya junior Turkey TUR Ribbon 2,900 5,000 7,900 4 31,700
31 Filippa Green junior Sweden SWE Hoop 2,800 4,450 8,350 28,600 1 28,600
Filippa Green junior Sweden SWE Ball 2,600 4,650 7,950 2 28,600
Filippa Green junior Sweden SWE Clubs 1,600 5,800 5,800 3 28,600
Filippa Green junior Sweden SWE Ribbon 2,200 5,400 0,3 6,500 4 28,600
FIG Senior individual all-around
1 Yeva Meleschuk senior Ukraine UKR Ball 8,100 3,050 15,050 60,700 1 60,700
Yeva Meleschuk senior Ukraine UKR Hoop 8,500 2,950 0,3 15,250 2 60,700
Yeva Meleschuk senior Ukraine UKR Clubs 8,600 2,600 16,000 3 60,700
Yeva Meleschuk senior Ukraine UKR Ribbon 7,600 3,200 14,400 4 60,700
2 Yana Yaeosh senior Ukraine UKR Hoop 8,500 2,500 16,000 60,650 1 60,650
Yana Yaeosh senior Ukraine UKR Ball 8,100 3,300 14,800 2 60,650
Yana Yaeosh senior Ukraine UKR Clubs 8,400 2,650 15,750 3 60,650
Yana Yaeosh senior Ukraine UKR Ribbon 7,300 3,200 14,100 4 60,650
3 Aidana Sarybay senior Kazakhstan KAZ Hoop 7,600 2,350 15,250 60,500 1 60,500
Aidana Sarybay senior Kazakhstan KAZ Ball 7,200 2,000 15,200 2 60,500
Aidana Sarybay senior Kazakhstan KAZ Clubs 7,700 2,600 15,100 3 60,500
Aidana Sarybay senior Kazakhstan KAZ Ribbon 7,400 2,450 14,950 4 60,500
4 Sie Jan Koi senior Malaysia MAS Ball 7,800 2,350 15,450 60,100 1 60,100
Sie Jan Koi senior Malaysia MAS Hoop 7,500 3,050 14,450 2 60,100
Sie Jan Koi senior Malaysia MAS Ribbon 7,400 2,650 14,750 3 60,100
Sie Jan Koi senior Malaysia MAS Clubs 8,200 2,750 15,450 4 60,100
5 Carmen Wheian senior Canada CAN Ball 6,400 3,600 12,800 56,250 1 56,250
Carmen Wheian senior Canada CAN Hoop 8,400 3,400 15,000 2 56,250
Carmen Wheian senior Canada CAN Clubs 7,900 3,500 14,400 3 56,250
Carmen Wheian senior Canada CAN Ribbon 7,400 3,350 14,050 4 56,250
6 Elena Ivanina senior Russia RUS Hoop 8,500 2,650 15,850 54,950 1 54,950
Elena Ivanina senior Russia RUS Ball 5,800 3,350 12,450 2 54,950
Elena Ivanina senior Russia RUS Clubs 7,800 2,500 15,300 3 54,950
Elena Ivanina senior Russia RUS Ribbon 5,200 3,850 11,350 4 54,950
7 Alesia Kolomainen senior Finlad FIN Hoop 6,200 3,300 12,900 54,250 1 54,250
Alesia Kolomainen senior Finlad FIN Ball 6,700 3,650 13,050 2 54,250
Alesia Kolomainen senior Finlad FIN Clubs 7,200 3,300 13,900 3 54,250
Alesia Kolomainen senior Finlad FIN Ribbon 7,500 3,100 14,400 4 54,250
8 Kasimova Varvara senior Russia RUS Ball 7,600 2,300 15,300 54,050 1 54,050
Kasimova Varvara senior Russia RUS Hoop 6,400 3,800 0,3 12,300 2 54,050
Kasimova Varvara senior Russia RUS Ribbon 6,100 3,700 12,400 3 54,050
Kasimova Varvara senior Russia RUS Clubs 7,400 3,350 14,050 4 54,050
9 Eleni Erimoude senior AMTHUS CYP Ball 6,300 2,650 13,650 53,600 1 53,600
Eleni Erimoude senior AMTHUS CYP Hoop 7,800 2,850 14,950 2 53,600
Eleni Erimoude senior AMTHUS CYP Clubs 6,200 3,300 12,900 3 53,600
Eleni Erimoude senior AMTHUS CYP Ribbon 5,800 3,700 12,100 4 53,600
10 Aliya Assymova senior Kazakhstan KAZ Ball 7,800 3,700 14,100 53,200 1 53,200
Aliya Assymova senior Kazakhstan KAZ Hoop 6,100 3,250 0,6 12,250 2 53,200
Aliya Assymova senior Kazakhstan KAZ Ribbon 6,100 3,450 12,650 3 53,200
Aliya Assymova senior Kazakhstan KAZ Clubs 7,400 3,200 14,200 4 53,200
11 Amy Dict Weng Kwan senior Malaysia MAS Hoop 6,600 3,400 13,200 52,950 1 52,950
Amy Dict Weng Kwan senior Malaysia MAS Ball 6,600 3,850 12,750 2 52,950
Amy Dict Weng Kwan senior Malaysia MAS Clubs 7,200 3,100 14,100 3 52,950
Amy Dict Weng Kwan senior Malaysia MAS Ribbon 6,500 3,600 12,900 4 52,950
12 Shasangari Sivaneswary Nagarajan senior Malaysia MAS Hoop 4,900 3,150 11,750 51,650 1 51,650
Shasangari Sivaneswary Nagarajan senior Malaysia MAS Ball 6,000 2,850 13,150 2 51,650
Shasangari Sivaneswary Nagarajan senior Malaysia MAS Clubs 6,900 2,950 13,950 3 51,650
Shasangari Sivaneswary Nagarajan senior Malaysia MAS Ribbon 6,300 3,500 12,800 4 51,650
13 Margit Oeveraas senior Norway NOR Hoop 5,800 3,200 12,600 50,900 1 50,900
Margit Oeveraas senior Norway NOR Ball 5,600 2,900 12,700 2 50,900
Margit Oeveraas senior Norway NOR Clubs 6,200 3,450 12,750 3 50,900
Margit Oeveraas senior Norway NOR Ribbon 5,800 2,950 12,850 4 50,900
14 Nataliya Poliaskova senior Slovakia SVK Hoop 5,900 2,900 13,000 50,450 1 50,450
Nataliya Poliaskova senior Slovakia SVK Ball 5,500 4,500 0,3 10,700 2 50,450
Nataliya Poliaskova senior Slovakia SVK Clubs 6,000 2,900 13,100 3 50,450
Nataliya Poliaskova senior Slovakia SVK Ribbon 6,600 2,950 13,650 4 50,450
15 Anja Tomazin senior Slovenia SLO Ball 6,500 4,150 0,6 11,750 50,050 1 50,050
Anja Tomazin senior Slovenia SLO Hoop 6,400 3,950 0,3 12,150 2 50,050
Anja Tomazin senior Slovenia SLO Ribbon 7,200 3,200 14,000 3 50,050
Anja Tomazin senior Slovenia SLO Clubs 6,100 3,950 12,150 4 50,050
16 Kaylie Choi senior Canada CAN Hoop 5,900 3,450 12,450 49,750 1 49,750
Kaylie Choi senior Canada CAN Ball 5,600 4,500 11,100 2 49,750
Kaylie Choi senior Canada CAN Clubs 6,500 3,250 13,250 3 49,750
Kaylie Choi senior Canada CAN Ribbon 6,700 3,750 12,950 4 49,750
17 Karoline Wennberg senior Norway NOR Ball 4,500 3,150 11,350 49,350 1 49,350
Karoline Wennberg senior Norway NOR Hoop 5,800 2,650 13,150 2 49,350
Karoline Wennberg senior Norway NOR Ribbon 5,400 3,200 12,200 3 49,350
Karoline Wennberg senior Norway NOR Clubs 6,100 3,450 12,650 4 49,350
18 Iza Zorec senior Slovenia SLO Hoop 4,600 3,300 11,300 48,950 1 48,950
Iza Zorec senior Slovenia SLO Ball 5,300 3,100 12,200 2 48,950
Iza Zorec senior Slovenia SLO Clubs 5,900 3,000 12,900 3 48,950
Iza Zorec senior Slovenia SLO Ribbon 6,000 3,450 12,550 4 48,950
19 Zala Dornig senior KRG Narodn dom SLO Ball 6,700 3,500 13,200 48,350 1 48,350
Zala Dornig senior KRG Narodn dom SLO Hoop 7,200 3,500 13,700 2 48,350
Zala Dornig senior KRG Narodn dom SLO Ribbon 5,100 4,250 10,850 3 48,350
Zala Dornig senior KRG Narodn dom SLO Clubs 5,500 4,900 10,600 4 48,350
20 Ancupova Sofia senior Russia RUS Hoop 6,700 4,500 12,200 47,500 1 47,500
Ancupova Sofia senior Russia RUS Ball 4,200 4,150 10,050 2 47,500
Ancupova Sofia senior Russia RUS Clubs 5,300 4,300 11,000 3 47,500
Ancupova Sofia senior Russia RUS Ribbon 7,600 3,350 14,250 4 47,500
21 Lok Yi Chong senior Malaysia MAS Ball 5,600 5,450 0,6 9,550 47,250 1 47,250
Lok Yi Chong senior Malaysia MAS Hoop 6,600 2,950 13,650 2 47,250
Lok Yi Chong senior Malaysia MAS Ribbon 5,300 3,900 11,400 3 47,250
Lok Yi Chong senior Malaysia MAS Clubs 6,300 3,650 12,650 4 47,250
22 Karolina Rasková senior Slovakia SVK Ball 5,400 3,700 0,6 11,100 46,600 1 46,600
Karolina Rasková senior Slovakia SVK Hoop 5,700 3,950 0,3 11,450 2 46,600
Karolina Rasková senior Slovakia SVK Ribbon 5,200 4,000 0,3 10,900 3 46,600
Karolina Rasková senior Slovakia SVK Clubs 6,500 3,350 13,150 4 46,600
23 Yagmur Demír senior Turkey TUR Ball 4,300 4,300 0,3 9,700 46,100 1 46,100
Yagmur Demír senior Turkey TUR Hoop 6,000 3,800 12,200 2 46,100
Yagmur Demír senior Turkey TUR Ribbon 6,000 4,050 11,950 3 46,100
Yagmur Demír senior Turkey TUR Clubs 6,200 3,950 12,250 4 46,100
24 Anastasia Ponomarenko senior Sweden SWE Ball 5,300 3,750 11,550 44,900 1 44,900
Anastasia Ponomarenko senior Sweden SWE Hoop 6,200 4,100 12,100 2 44,900
Anastasia Ponomarenko senior Sweden SWE Ribbon 6,200 4,200 12,000 3 44,900
Anastasia Ponomarenko senior Sweden SWE Clubs 4,200 4,950 9,250 4 44,900
25 Sofia Tavast senior Finland FIN Ball 4,300 4,150 10,150 44,250 1 44,250
Sofia Tavast senior Finland FIN Hoop 4,800 4,150 10,650 2 44,250
Sofia Tavast senior Finland FIN Ribbon 5,900 4,200 0,3 11,400 3 44,250
Sofia Tavast senior Finland FIN Clubs 5,900 3,850 12,050 4 44,250
26 Alma Ljungkvist senior Sweden SWE Hoop 5,900 3,950 11,950 43,450 1 43,450
Alma Ljungkvist senior Sweden SWE Ball 4,800 4,100 10,700 2 43,450
Alma Ljungkvist senior Sweden SWE Clubs 5,400 4,300 11,100 3 43,450
Alma Ljungkvist senior Sweden SWE Ribbon 4,100 4,400 9,700 4 43,450
26 Fanny Lunde senior Norway NOR Ball 4,000 3,300 10,700 43,450 1 43,450
Fanny Lunde senior Norway NOR Hoop 4,900 3,600 11,300 2 43,450
Fanny Lunde senior Norway NOR Ribbon 4,300 4,400 9,900 3 43,450
Fanny Lunde senior Norway NOR Clubs 5,300 3,750 11,550 4 43,450
28 Cindy Huh senior Canada CAN Ball 3,900 4,600 0,6 8,700 42,300 1 42,300
Cindy Huh senior Canada CAN Hoop 4,600 3,100 11,500 2 42,300
Cindy Huh senior Canada CAN Ribbon 4,500 4,300 10,200 3 42,300
Cindy Huh senior Canada CAN Clubs 5,900 4,000 11,900 4 42,300